PLANTEL
Bicudo -
Fêmea

Nome: | 3607 - FILHA |
Nasc.: | 02/01/2008 |
Pai: | SORRIZINHO |
Mãe: | 3607 - APOLO |
Anilha: | IBAMA 02/03 ES 3.0 3611 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | BICO DE PRATA |
Nasc.: | 04/12/2012 |
Pai: | SORRIZINHO |
Mãe: | ALIPOLA |
Anilha: | IBAMA OA 3.0 190902 |
Bicudo -
Macho

Nome: | BONITO FILHO |
Nasc.: | 09/02/2007 |
Pai: | BONITO |
Mãe: | JUIZ DE FORA |
Anilha: | IBAMA OA 3.0 097516 |
Bicudo -
Macho

Nome: | BORDOADA |
Nasc.: | 21/12/2017 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | 3607 - APOLO |
Anilha: | CSA RP 15/16 1149 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CINQUENTÃO |
Nasc.: | 15/10/2014 |
Pai: | CARRASCO |
Mãe: | PICARETA |
Anilha: | SISPASS SP/A 3.0 013495 CSA 13/14 1050 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CINQUENTÃO - CSA |
Nasc.: | 15/01/2014 |
Pai: | CARRASCO |
Mãe: | PICARETA |
Anilha: | SISPASS 3.0 SP/A 013.495 CSA-RP-13/14-1050 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1126 |
Nasc.: | 22/10/2015 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | DIVA |
Anilha: | CSA-RP-15/16-1126 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1130 |
Nasc.: | 08/10/2017 |
Pai: | SORRIZINHO 27 |
Mãe: | ACBA - 070 |
Anilha: | CSA-RP-15/16-1130 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1154 |
Nasc.: | 07/12/2015 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | 3607 - FILHA |
Anilha: | CSA-RP-15/16-1154 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1155 |
Nasc.: | 07/12/2015 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | 3607 - FILHA |
Anilha: | CSA-RP-15/16-1155 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CSA 1156 |
Nasc.: | 21/12/2015 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | GÁLIA |
Anilha: | SISPASS SP/A 3.0 001156 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CSA 1157 |
Nasc.: | 21/12/2017 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | 3607 - BONITO |
Anilha: | CSA RP 15/16 1157 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CSA 1159 |
Nasc.: | 01/01/2017 |
Pai: | CUMARU |
Mãe: | ACBA - 070 |
Anilha: | CSA-RP-15/16-1159 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1160 |
Nasc.: | 22/12/2017 |
Pai: | XARÁ - JR |
Mãe: | DIVA FILHA |
Anilha: | CSA-RP-15/16-1160 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1160 |
Nasc.: | 22/12/2015 |
Pai: | XARÁ - JR |
Mãe: | DIVA FILHA |
Anilha: | CSA-RP-15/16-1166 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CSA 1165 |
Nasc.: | 02/01/2012 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | 3611 |
Anilha: | CSA-RP-15/16-1165 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CSA 1165 |
Nasc.: | 02/01/2016 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | 3607 - FILHA |
Anilha: | SISPASS SP/A 001253 CSA RP 15/16 1165 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1167 |
Nasc.: | 02/01/2016 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | 3607 - FILHA |
Anilha: | SISPASS SP/A 3.0 001232 CSA RP 15/16 1167 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CSA 1173 |
Nasc.: | 05/01/2016 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | PREPOLA |
Anilha: | SISPASS MG/A 3.0 006100 CSA RP 15/16 CSA 1173 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CSA 1178 |
Nasc.: | 01/01/2017 |
Pai: | MATO GROSSO DO SUL |
Mãe: | 3607 - APOLO |
Anilha: | CSA 15/16 RP 1178 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CSA 1180 |
Nasc.: | 23/02/2016 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | PREPOLA |
Anilha: | SISPAA 3.0 SP/A 033962 CSA 15/16 1180 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CSA 1184 |
Nasc.: | 08/02/2016 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | BASTIANA |
Anilha: | SISPASS SP/A 3.0 033958 CSA RP 15/16 1184 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1188 |
Nasc.: | 01/01/2017 |
Pai: | MATO GROSSO DO SUL |
Mãe: | AXUÁ |
Anilha: | CSA RP 15/16 1188 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CSA 1201 |
Nasc.: | 12/10/2017 |
Pai: | JOTA QUEST |
Mãe: | 3607 - FILHA |
Anilha: | CDN-CSA-MG-16/17-3.0-1201 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1257 |
Nasc.: | 24/12/2017 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | 3607 - APOLO |
Anilha: | CDN CSA MG 16/17 3.0 1257 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1257 |
Nasc.: | 24/12/2016 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | 3607 - APOLO |
Anilha: | CDN-CSA-MG-16/17-3.0-1257 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1262 |
Nasc.: | 02/01/2017 |
Pai: | QUEBRA-MOLA |
Mãe: | PRETINHA 412 |
Anilha: | CDN-CSA-MG-16/17-3.0-1262 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1266 |
Nasc.: | 25/01/2017 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | PREPOLA |
Anilha: | CDN-CSA-MG-16/17-3.0-1266 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1275 |
Nasc.: | 07/02/2017 |
Pai: | TORMENTO |
Mãe: | BASTIANA |
Anilha: | CDN-CSA-MG-16/17-3.0-1275 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1291 |
Nasc.: | 12/03/2017 |
Pai: | TREME - TREME |
Mãe: | PEQUENA |
Anilha: | CDN-CSA-MG-16/17-3.0-1291 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1311 |
Nasc.: | 20/11/2017 |
Pai: | PERÓBA |
Mãe: | BASTIANA |
Anilha: | CDN-CSA-MG-16/17-3.0-1311 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1315 |
Nasc.: | 26/11/2017 |
Pai: | TORMENTO |
Mãe: | ALIPOLINHA (CABERNET) |
Anilha: | CDN-CSA-MG-16/17-3.0-1315 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1327 |
Nasc.: | 24/12/2012 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | 3607 - FILHA |
Anilha: | CDN-CSA-MG-16/17-3.0-1327 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 1346 |
Nasc.: | 29/11/2018 |
Pai: | PERÓBA |
Mãe: | DIVA |
Anilha: | CDN-CSA-MG-16/17-3.0-1346 |
Bicudo -
Indefinido

Nome: | CSA 2666 |
Nasc.: | 09/09/2020 |
Pai: | BORDOADA - CSA |
Mãe: | CSA 1130 |
Anilha: | SP-3.0-AAA-002666 |
Bicudo -
Macho

Nome: | CSA 2670 |
Nasc.: | 05/12/2019 |
Pai: | CSA 1031 |
Mãe: | 3607 - FILHA |
Anilha: | SP-3,0-AAA-002670 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | CSA 2677 |
Nasc.: | 22/06/2020 |
Pai: | BONITO FILHO |
Mãe: | ANJINHA NETA |
Anilha: | SP-3.0-AAA-002677 |
Bicudo -
Indefinido

Nome: | CSA 2683 |
Nasc.: | 09/09/2020 |
Pai: | BORDOADA - CSA |
Mãe: | CSA 1130 |
Anilha: | SP-3.0-AAA-002683 |
Bicudo -
Indefinido

Nome: | CSA 3159 |
Nasc.: | 12/01/2020 |
Pai: | CSA 1031 |
Mãe: | MARIA BETÂNEA |
Anilha: | SP-3.0-AAA-003159 |
Bicudo -
Indefinido

Nome: | CSA 3160 |
Nasc.: | 12/10/2020 |
Pai: | CSA 1031 |
Mãe: | MARIA BETÂNEA |
Anilha: | SP-3.0-AAA-003160 |
Bicudo -
Indefinido

Nome: | CSA 662 |
Nasc.: | 23/11/2019 |
Pai: | CSA 1031 |
Mãe: | 3607 - APOLO |
Anilha: | SP-3,0-AAA-002662 |
Bicudo -
Indefinido

Nome: | CSS 2656 |
Nasc.: | 11/11/2019 |
Pai: | BICO DE PRATA |
Mãe: | DIVA |
Anilha: | SP-3,0-AAA-002656 |
Bicudo -
Macho

Nome: | MANDRAQUE |
Nasc.: | 10/02/2010 |
Pai: | CARRETEL |
Mãe: | MIMOSINHA |
Anilha: | BICO PRETO MG 07/08 383 |
Bicudo -
Fêmea

Nome: | MARIA BETÂNITA |
Nasc.: | 05/02/2008 |
Pai: | SORRIZINHO |
Mãe: | 3607 - APOLO |
Anilha: | IBAMA OA ES 3.0 3616 |
Bicudo -
Macho

Nome: | MATO GROSSO DO SUL |
Nasc.: | 01/07/2000 |
Pai: | MATO GROSSO |
Mãe: | JUMA |
Anilha: | CP . 07/08 - MG 020 |
Bicudo -
Macho

Nome: | MISTERIO |
Nasc.: | 20/12/2013 |
Pai: | XAVANTE |
Mãe: | GÁLIA |
Anilha: | SISPASS 3.0 SP/A 013483 CSA 13/14 1038 |
Bicudo -
Macho

Nome: | PIRATA |
Nasc.: | 25/01/2015 |
Pai: | SORRIZINHO 27 |
Mãe: | PREPOLA |
Anilha: | SISPASS MG/A 3.0 009844 CSA RP 14/15 1102 |
Bicudo -
Macho

Nome: | SORRIZINHO |
Nasc.: | 02/02/2012 |
Pai: | FANTASTICO |
Mãe: | FÊMEA 148 |
Anilha: | IBAMA OA 3.0 190787 |
Bicudo -
Macho

Nome: | SORRIZINHO 27 |
Nasc.: | 27/12/2013 |
Pai: | SORRIZINHO |
Mãe: | ONZE 7604 |
Anilha: | SISPAA 3.0 SP/A 000027 |
Bicudo -
Macho

Nome: | SORRIZINHO 52 |
Nasc.: | 16/01/2014 |
Pai: | FANTASTICO |
Mãe: | 3607 - APOLO |
Anilha: | SISPASS 3.0 SP/A 013497 CSA RP 13//14 1052 |
Bicudo -
Macho

Nome: | TORMENTO |
Nasc.: | 01/03/2008 |
Pai: | TORNADO |
Mãe: | NEGA LISA |
Anilha: | NEI 09/10 3.0 068 |